Bußgelder in Schweden

Beispiele für einige Bußgelder:

Mobiltelefon am Steuer vorauss. 1 500 kr
Rote Ampel 3 000 kr
Rechts vor Links 2 000 kr
Anschnallgurt 1 500 kr
Stoppschild 2 500 kr

Geschwindigkeitsüberschreitungen:

Auf einer Straße mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 5o km/h

Überschreitung mit:
1-10 km/h: 2 000 kr
11-15 km/h: 2 400 kr
16-20 km/h: 2 800 kr
21-25 km/h: 3 200 kr
26-30 km/h: 3 600 kr
ab 31 km/h: 4 000 kr

Auf einer Straße mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung über 50 km/h

Überschreitung mit:

1-10 km/h: 1 500 kr
11-15 km/h: 2 000 kr
16-20 km/h: 2 400 kr
21-25 km/h: 2 800 kr
26-30 km/h: 3 200 kr
31-35 km/h: 3 600 kr
ab 36 km/h: 4 000 kr

Quelle: poliskontroll.se